Petit mais performant !
- Une petite taille est idéale pour une bonne mobilité sur site et pour atteindre des zones difficiles d’accès
- Un fonctionnement géré par une seule personne représente une économie de temps et d’argent
- À utiliser comme une extension de votre activité actuelle de pulvérisation
- Polyvalent – permet de jongler entre pulvérisation à froid, pulvérisation à chaud et mousse
- Économisez 30 % sur vos coûts en produit par rapport aux systèmes de mousse jetables
- Besoins en alimentation électrique faibles et branchement sur des prises standard
- Démarrage et arrêt intuitifs, affichage numérique de la température en utilisant un seul bouton
- Les vannes d’équilibrage de pression offrent un équilibrage rapide et facile des pressions du système
- Le dosage équilibré supprime les fluctuations de pression et vous offre un jet de pulvérisation uniforme
- La section fluide facile d’entretien réduit la maintenance et augmente la productivité

Informations techniques
| Application | Mousse de pulvérisation |
|---|---|
| Application du produit | Mousse de polyuréthane |
| Capacité du réservoir (l) | 26.5 |
| Débit maximum (kg/min) | 5.44 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Hauteur hors tout (cm) | 111.8 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1118 |
| Largeur hors tout (cm) | 67.3 |
| Largeur hors tout (mm) | 673 |
| Longueur de tuyau maximum (m) | 32 |
| Matériau compatible | Multicomposants |
| Matériau des pièces en contact avec le produit | Aluminium, Acier inoxydable, Acier au carbone, Laiton, Carbure, Chrome, PTFE, UHMWPE |
| Niveau de pression sonore [dB(A)] | 84.5 |
| Phase | 1 |
| Pression de service maximum (MPa) | 14 |
| Pression de service maximum (bar) | 138 |
| Pression de service maximum (kPa) | 13800 |
| Profondeur totale (cm) | 76.2 |
| Profondeur totale (mm) | 762 |
| Puissance nominale (W) | 2500 |
| Puissance nominale (ch) | 3.35 |
| Puissance nominale (kW) | 2.5 |
| Rapport de mélange maximum | 1:1 |
| Source d’alimentation électrique | Électrique |
| Température produit maximum (°C) | 71 |
| Type | Système de dosage |
| Type de composant | Bicomposants |
| Type de filetage d’entrée d’air | Goupille à débranchement rapide |
| Type de filetage de sortie d’air | NPSM |
| Type de pression | Basse pression |
| Type de produit | Multicomposants |
| Type de rinçage | Solvant |
| Type d’applicateur | Manuel |
| Volume d’entrée d’air (cm) | 0.635 |
| Volume d’entrée d’air (mm) | 6.35 |
| Volume de sortie d’air (cm) | 0.635 |
© crédits photos : Graco









