Grâce à une chambre de mélange d’une durée de vie exceptionnelle et à des joints latéraux durables, les pistolets Fusion sont conçus pour réduire la maintenance et les temps d’arrêt ainsi que pour proposer un meilleur mélange.
Pour les applications de pulvérisation à haut débit de mousse de polyuréthane et de polyrésine.
- Le nettoyage facile de la buse par air comprimé réduit les accumulations de produit et l’obstruction des buses.
- Les joints latéraux ont une durée de vie exceptionnelle, ce qui signifie moins de temps d’arrêt pour la maintenance
- Un récipient à liquide à dégagement rapide – il vous permet de changer facilement les chambres de mélange sans outil
- Capuchon avant serré à la main – aucun outil n’est nécessaire pour le nettoyage et l’entretien des joints et de la chambre de mélange.
- Poignée ergonomique
Informations techniques
| Activation du pistolet | Manuel |
|---|---|
| Contenu | Buse de chambre de mélange AR4242 |
| Diamètre de jet (mm) | 279.4 |
| Hauteur hors tout (cm) | 20.6 |
| Hauteur hors tout (mm) | 206 |
| Jet de pulvérisation | Rond |
| Largeur hors tout (cm) | 8.4 |
| Largeur hors tout (mm) | 84 |
| Longueur hors tout (cm) | 19.1 |
| Longueur hors tout (mm) | 191 |
| Matériau compatible | Colles, Polyuréthane, Polyrésine, Revêtement en polyuréthane, Mousse de polyuréthane pulvérisée |
| Modèle | Fusion AP |
| Méthode de purge | Air |
| Niveau de pression sonore [dB(A)] | 81.1 |
| Niveau de puissance sonore [dB(A)] | 91 |
| Pistolet inclus | 1 |
| Pièces en contact avec le produit | Aluminium, Acier inoxydable, Acier au carbone, Carbure, Joints toriques à résistance chimique |
| Poids du pistolet (g) | 1130 |
| Poids du pistolet (kg) | 1.1 |
| Pression d’air maximum (MPa) | 0.9 |
| Pression d’air maximum (bar) | 9 |
| Pression d’air maximum (kPa) | 900 |
| Pression d’entrée d’air maximum (MPa) | 0.9 |
| Pression d’entrée d’air minimum (bar) | 5.5 |
| Pression de fluide maximum (MPa) | 24.1 |
| Pression de service de produit maximum (bar) | 245 |
| Pression de service produit maximum (MPa) | 24.5 |
| Pression du fluide maximum (bar) | 241 |
| Pression du fluide maximum (kPa) | 24100 |
| Pression d’entrée d’air maximum (bar) | 9 |
| Pression d’entrée d’air maximum (kPa) | 900 |
| Pression d’entrée d’air minimum (MPa) | 0.55 |
| Pression d’entrée d’air minimum (kPa) | 550 |
| Série | Round |
| Taille d’entrée du composant A (cm) | 1.27 |
| Taille d’entrée du composant A (mm) | 12.7 |
| Taille d’entrée du composant B (cm) | 1.42875 |
| Taille d’entrée du composant B (mm) | 14.2875 |
| Taille d’orifice de fluide (cm) | 0.107 |
| Taille d’orifice de fluide (mm) | 1.07 |
| Taille de l’orifice de mélange (mm) | 1.00 |
| Température produit maximum (°C) | 93 |
| Type | Pistolet pulvérisateur |
| Type de composant | Bicomposant |
| Type de filetage d’entrée d’air | NPT |
| Type de filetage d’entrée du composant A | UNF |
| Type de filetage d’entrée du composant B | UNF |
| Type de gâchette | Deux doigts |
| Type de mélange de pistolet pulvérisateur | Mélange |
| Type de pistolet | Pistolet à purge d’air |
| Type de produit | Pistolet pulvérisateur |
| Type d’applicateur | Manuel |
| Verrouillage de la gâchette | Verrouillage |
| Volume d’entrée d’air (cm) | 0.635 |
| Volume d’entrée d’air (mm) | 6.35 |
| À utiliser avec | Mousse ininflammable et polyrésine |
© crédits photos : Galex Distribution

























