Grâce à une chambre de mélange d’une durée de vie exceptionnelle et à des joints latéraux durables, les pistolets Fusion sont conçus pour réduire la maintenance et les temps d’arrêt ainsi que pour proposer un meilleur mélange.
Pour les applications de pulvérisation à haut débit de mousse de polyuréthane et de polyrésine.
- Le nettoyage facile de la buse par air comprimé réduit les accumulations de produit et l’obstruction des buses.
- Les joints latéraux ont une durée de vie exceptionnelle, ce qui signifie moins de temps d’arrêt pour la maintenance
- Un récipient à liquide à dégagement rapide – il vous permet de changer facilement les chambres de mélange sans outil
- Capuchon avant serré à la main – aucun outil n’est nécessaire pour le nettoyage et l’entretien des joints et de la chambre de mélange.
- Poignée ergonomique
Informations techniques
Spécifications opérationnelles
| Produit CUP | 633955105508 |
|---|---|
| Division | CED |
| Price Block | 026 |
| Country of Origin | US |
| Unité de mesure | EA |
| Hauteur | 12.2 CM |
| Longueur | 42.7 CM |
| Largeur | 33.5 CM |
| Volume | .017 M3 |
| Shipping Weight | 3.62 KG |
| Code HTS (EU) | 8424200000 |
| Code HTS (GB) | 8424200000 |
Spécifications techniques
| Air Inlet Size (cm) | 0.635 |
|---|---|
| Air Inlet Size (in) | 1/4 |
| Air Inlet Size (mm) | 6.35 |
| Fluid Orifice Size (cm) | 0.117 |
| Fluid Orifice Size (mm) | 1.17 |
| Gun Weight (g) | 1130 |
| Gun Weight (kg) | 1,1 |
| Gun Weight (lb) | 2,5 |
| Gun Weight (oz) | 40 |
| Maximum Air Pressure (bar) | 9 |
| Maximum Air Pressure (kPa) | 900 |
| Maximum Air Pressure (psi) | 130 |
| Maximum Flow Rate @ PSI (lb/min) | 50 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 241 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 24100 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 3500 |
| Maximum Fluid Temperature (°C) | 93 |
| Maximum Fluid Temperature (°F) | 200 |
| Minimum Air Inlet Pressure (bar) | 5.5 |
| Minimum Air Inlet Pressure (kPa) | 550 |
| Minimum Air Inlet Pressure (psi) | 80 |
| Model | Fusion AP |
| Overall Height (cm) | 20.6 |
| Overall Height (in) | 8.1 |
| Overall Height (mm) | 206 |
| Overall Length (cm) | 19.1 |
| Overall Length (in) | 7.5 |
| Overall Length (mm) | 191 |
| Overall Width (cm) | 8.4 |
| Overall Width (in) | 3.3 |
| Overall Width (mm) | 84 |
| Pattern Size (in) | 18 in @ 24 in from target |
| Series | Wide |
| Sound Pressure Level (dB(A)) | 81,1 |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 24.1 |
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.9 |
| Maximum Air Inlet Pressure (bar) | 9 |
| Maximum Air Inlet Pressure (kPa) | 900 |
| Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 130 |
| Impingement Port Size (in) | 0.046 |
| Impingement Port Size (mm) | 1.17 |
| Minimum Air Inlet Pressure (MPa) | 0.55 |
| Maximum Air Inlet Pressure (MPa) | 0.9 |
© crédits photos : Galex Distribution





















