Grâce à une chambre de mélange d’une durée de vie exceptionnelle et à des joints latéraux durables, les pistolets Fusion sont conçus pour réduire la maintenance et les temps d’arrêt ainsi que pour proposer un meilleur mélange.
Pour les applications de pulvérisation à haut débit de mousse de polyuréthane et de polyrésine.
- Le nettoyage facile de la buse par air comprimé réduit les accumulations de produit et l’obstruction des buses.
- Les joints latéraux ont une durée de vie exceptionnelle, ce qui signifie moins de temps d’arrêt pour la maintenance
- Un récipient à liquide à dégagement rapide – il vous permet de changer facilement les chambres de mélange sans outil
- Capuchon avant serré à la main – aucun outil n’est nécessaire pour le nettoyage et l’entretien des joints et de la chambre de mélange.
- Poignée ergonomique
Informations techniques
Spécifications opérationnelles
| Produit CUP | 633955564077 |
|---|---|
| Division | CED |
| Price Block | 026 |
| Country of Origin | US |
| Unité de mesure | EA |
| Hauteur | 0 CM |
| Longueur | 0 CM |
| Largeur | 0 CM |
| Volume | 0 M3 |
| Shipping Weight | 0 KG |
Spécifications techniques
| Air Inlet Size (cm) | 0.635 |
|---|---|
| Air Inlet Size (in) | 1/4 |
| Air Inlet Size (mm) | 6.35 |
| Fluid Orifice Size (cm) | 0.074 |
| Fluid Orifice Size (mm) | 0.74 |
| Gun Weight (kg) | 1,1 |
| Gun Weight (lb) | 2,5 |
| Maximum Air Pressure (bar) | 9 |
| Maximum Air Pressure (kPa) | 900 |
| Maximum Air Pressure (psi) | 130 |
| Maximum Flow Rate @ PSI (lb/min) | 50 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 245 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 24500 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 3500 |
| Maximum Fluid Temperature (°C) | 94 |
| Maximum Fluid Temperature (°F) | 200 |
| Minimum Air Inlet Pressure (bar) | 5.6 |
| Minimum Air Inlet Pressure (kPa) | 560 |
| Minimum Air Inlet Pressure (psi) | 80 |
| Model | Fusion AP |
| Overall Height (cm) | 20.6 |
| Overall Height (in) | 8.1 |
| Overall Height (mm) | 206 |
| Overall Length (cm) | 19.1 |
| Overall Length (in) | 7.5 |
| Overall Length (mm) | 191 |
| Overall Width (cm) | 8.4 |
| Overall Width (in) | 3.3 |
| Overall Width (mm) | 84 |
| Pattern Size (in) | 15 in @ 24 in from target |
| Series | Wide |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 24.5 |
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.9 |
| Maximum Air Inlet Pressure (bar) | 9 |
| Maximum Air Inlet Pressure (kPa) | 900 |
| Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 130 |
| Minimum Air Inlet Pressure (MPa) | 0.56 |
| Maximum Air Inlet Pressure (MPa) | 0.9 |
© crédits photos : Galex Distribution
























