- Grâce à l’applicateur de colle « hot melt » InvisiPac, vous entrerez dans une nouvelle ère de fonctionnement sans problèmes avec une meilleure disponibilité. Grâce à l’innovante conception du collecteur à débit libre et à la filtration intégrée dans l’applicateur – en cas d’utilisation avec le système InvisiPac – vous évitez toute obstruction des buses. Vous obtiendrez enfin un système collage thermofusible fiable, discret et invisible.
Spécifications opérationnelles
| Produit CUP | 633955694408 |
|---|---|
| Division | IPD |
| Price Block | 203 |
| Country of Origin | US |
| Unité de mesure | EA |
| Hauteur | 16 CM |
| Longueur | 36 CM |
| Largeur | 25 CM |
| Volume | .014 M3 |
| Shipping Weight | 1.8 KG |
| Code HTS (EU) | 8424200000 |
| Code HTS (GB) | 8424200000 |
Spécifications techniques
| Includes | Manuel |
|---|---|
| Ambient/Warm Melt/Hot Melt | Thermofusible |
| For Use With | InvisiPac GM100 Plug-Free |
| Component Type | Monocomposant |
| Maximum Air Pressure (bar) | 5.5 |
| Maximum Air Pressure (kg/cm²) | 5.62 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 103 |
| Maximum Fluid Pressure (kg/cm²) | 105.46 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 10300 |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 10.3 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 1500 |
| Maximum Air Pressure (kPa) | 550 |
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.5 |
| Maximum Air Pressure (psi) | 80 |
| Minimum Air Inlet Pressure (bar) | 4.4 |
| Minimum Air Inlet Pressure (kg/cm²) | 4.57 |
| Minimum Air Inlet Pressure (kPa) | 440 |
| Minimum Air Inlet Pressure (MPa) | 0.44 |
| Minimum Air Inlet Pressure (psi) | 65 |
| Model | InvisiPac |
| number_of_modules | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| RTD Type | Pt 100 (385 ohms) |
| Series | GM100 |
| Solenoid Valve Voltage Rating (V dc) | 24 |
© crédits photos : GRACO




















